Ryszard Koncewicz - Poland national football team manager
Name »
Ryszard Koncewicz
Nationality »
Poland
Date of birth »
12.04.1911
Place of birth »
Lviv
Date of death »
15.03.2001
Debut »
30.10.1950,
friendly match
Bulgaria
0:1
Poland
Bulgaria
0:1
Poland
Last match »
25.10.1970,
friendly match
Czechoslovakia
2:2
Poland
Czechoslovakia
2:2
Poland
» Overall statistics
Competition | M Matches | W Wins | D Draws | L Losses | G Goals | |
---|---|---|---|---|---|---|
WC
World
Cup |
q qualification | 16 | 7 | 3 | 6 | 35 - 25 |
f finals | - | - | - | - | - | |
EC
European
Championship |
q qualification | 3 | 1 | - | 2 | 3 - 4 |
f finals | - | - | - | - | - | |
OG
Olympic
Games |
q qualification | - | - | - | - | - |
f finals | - | - | - | - | - | |
Friendly Friendly | 57 | 22 | 17 | 18 | 103 - 85 | |
Overall | 76 | 30 | 20 | 26 | 141 - 114 |
» Players selected by the manager
Player | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Stanisław Oślizło | 37 (49%) | 3229 | - |
2. | Edward Szymkowiak | 35 (46%) | 3060 | - |
3. | Lucjan Brychczy | 32 (42%) | 2594 | 8 |
4. | Ernest Pohl | 30 (39%) | 2479 | 21 |
5. | Henryk Szczepański | 28 (37%) | 2520 | - |
6. | Włodzimierz Lubański | 27 (36%) | 2347 | 25 |
7. | Zygfryd Szołtysik | 22 (29%) | 1795 | 4 |
8. | Bernard Blaut | 21 (28%) | 1700 | 2 |
9. | Jerzy Woźniak | 20 (26%) | 1800 | - |
10. | Roman Lentner | 20 (26%) | 1644 | 5 |
11. | Zygmunt Anczok | 19 (25%) | 1640 | - |
12. | Hubert Kostka | 19 (25%) | 1632 | - |
13. | Eugeniusz Faber | 19 (25%) | 1504 | 4 |
14. | Walter Winkler | 18 (24%) | 1575 | - |
15. | Ryszard Grzegorczyk | 18 (24%) | 1497 | - |
16. | Edmund Zientara | 18 (24%) | 1443 | - |
17. | Kazimierz Deyna | 18 (24%) | 1374 | 9 |
18. | Jan Liberda | 17 (22%) | 1465 | 2 |
19. | Erwin Wilczek | 16 (21%) | 1217 | 2 |
20. | Jacek Gmoch | 15 (20%) | 1350 | - |
21. | Roman Korynt | 15 (20%) | 1260 | - |
22. | Andrzej Jarosik | 15 (20%) | 1098 | 9 |
23. | Bronisław Bula | 13 (17%) | 1087 | 2 |
24. | Jan Banaś | 13 (17%) | 1050 | 3 |
25. | Janusz Żmijewski | 13 (17%) | 961 | 4 |
26. | Roman Bazan | 12 (16%) | 1080 | - |
27. | Henryk Kempny | 11 (14%) | 971 | 5 |
28. | Robert Gadocha | 11 (14%) | 869 | 2 |
29. | Gerard Cieślik | 10 (13%) | 900 | 4 |
30. | Czesław Suszczyk | 10 (13%) | 855 | - |
31. | Krzysztof Baszkiewicz | 9 (12%) | 765 | 1 |
32. | Jerzy Sadek | 9 (12%) | 708 | 5 |
33. | Antoni Nieroba | 8 (11%) | 720 | - |
34. | Henryk Latocha | 8 (11%) | 720 | - |
35. | Władysław Stachurski | 8 (11%) | 700 | 1 |
36. | Horst Mahseli | 8 (11%) | 699 | - |
37. | Jan Kowalski | 8 (11%) | 691 | - |
38. | Joachim Marx | 8 (11%) | 553 | 5 |
39. | Bolesław Szadkowski | 7 (9%) | 630 | - |
40. | Norbert Gajda | 7 (9%) | 585 | 2 |
41. | Marian Kozerski | 7 (9%) | 439 | 2 |
42. | Adam Musiał | 6 (8%) | 540 | - |
43. | Władysław Gędłek | 6 (8%) | 540 | - |
44. | Henryk Alszer | 6 (8%) | 469 | 1 |
45. | Marceli Strzykalski | 6 (8%) | 464 | - |
46. | Edmund Kowal | 6 (8%) | 391 | 1 |
47. | Jerzy Wyrobek | 5 (7%) | 450 | - |
48. | Kazimierz Trampisz | 5 (7%) | 450 | - |
49. | Roman Strzałkowski | 5 (7%) | 450 | - |
50. | Włodzimierz Śpiewak | 5 (7%) | 450 | - |
51. | Edward Jankowski | 5 (7%) | 405 | 3 |
52. | Konrad Kornek | 5 (7%) | 402 | - |
53. | Henryk Bartyla | 5 (7%) | 376 | - |
54. | Lesław Ćmikiewicz | 5 (7%) | 335 | - |
55. | Henryk Szymborski | 5 (7%) | 313 | - |
56. | Józef Gałeczka | 5 (7%) | 279 | - |
57. | Antoni Szymanowski | 4 (5%) | 360 | - |
58. | Piotr Suski | 4 (5%) | 360 | - |
59. | Władysław Kawula | 4 (5%) | 360 | - |
60. | Zdzisław Bieniek | 4 (5%) | 360 | - |
61. | Paweł Sobek | 4 (5%) | 360 | 1 |
62. | Henryk Grzybowski | 4 (5%) | 315 | - |
63. | Teodor Wieczorek | 4 (5%) | 315 | - |
64. | Jerzy Wilim | 4 (5%) | 290 | 3 |
65. | Jan Wiśniewski | 4 (5%) | 289 | - |
66. | Janusz Kowalik | 3 (4%) | 270 | - |
67. | Tadeusz Glimas | 3 (4%) | 270 | - |
68. | Jan Wraży | 3 (4%) | 270 | - |
69. | Oskar Brajter | 3 (4%) | 270 | - |
70. | Hubert Banisz | 3 (4%) | 270 | - |
71. | Roman Durniok | 3 (4%) | 270 | - |
72. | Leszek Jezierski | 3 (4%) | 254 | - |
73. | Czesław Ciupa | 3 (4%) | 243 | - |
74. | Zygmunt Schmidt | 3 (4%) | 225 | - |
75. | Jerzy Krasówka | 3 (4%) | 206 | - |
76. | Czesław Uznański | 3 (4%) | 199 | - |
77. | Stanisław Fołtyn | 3 (4%) | 166 | - |
78. | Tomasz Stefaniszyn | 3 (4%) | 160 | - |
79. | Teodor Anioła | 3 (4%) | 158 | - |
80. | Jerzy Musiałek | 3 (4%) | 155 | - |
81. | Władysław Grotyński | 2 (3%) | 180 | - |
82. | Jerzy Gorgoń | 2 (3%) | 180 | - |
83. | Ryszard Budka | 2 (3%) | 180 | - |
84. | Józef Mamoń | 2 (3%) | 180 | - |
85. | Piotr Czaja | 2 (3%) | 180 | - |
86. | Marian Szeja | 2 (3%) | 180 | - |
87. | Ginter Gawlik | 2 (3%) | 180 | - |
88. | Henryk Brejza | 2 (3%) | 180 | - |
89. | Jan Gomola | 2 (3%) | 180 | - |
90. | Stefan Florenski | 2 (3%) | 180 | - |
91. | Helmut Cichoń | 2 (3%) | 180 | - |
92. | Witold Szyguła | 2 (3%) | 180 | - |
93. | Kazimierz Polok | 2 (3%) | 180 | - |
94. | Władysław Szaryński | 2 (3%) | 180 | - |
95. | Henryk Borucz | 2 (3%) | 166 | - |
96. | Paweł Orzechowski | 2 (3%) | 146 | - |
97. | Zygmunt Maszczyk | 2 (3%) | 142 | - |
98. | Zbigniew Szarzyński | 2 (3%) | 135 | - |
99. | Józef Wieczorek | 2 (3%) | 135 | - |
100. | Fryderyk Monica | 2 (3%) | 135 | - |
101. | Edward Cebula | 2 (3%) | 135 | - |
102. | Engelbert Jarek | 2 (3%) | 120 | 1 |
103. | Stanisław Hachorek | 2 (3%) | 90 | 1 |
104. | Józef Machnik | 2 (3%) | 20 | - |
105. | Zygfryd Blaut | 1 (1%) | 90 | - |
106. | Jan Leszczyński | 1 (1%) | 90 | - |
107. | Zdzisław Wesołowski | 1 (1%) | 90 | - |
108. | Marian Masłoń | 1 (1%) | 90 | - |
109. | Jan Schmidt | 1 (1%) | 90 | 1 |
110. | Zdzisław Mordarski | 1 (1%) | 90 | - |
111. | Krystian Michalik | 1 (1%) | 90 | - |
112. | Paweł Brol | 1 (1%) | 90 | - |
113. | Józef Kohut | 1 (1%) | 90 | 1 |
114. | Bolesław Lewandowski | 1 (1%) | 90 | - |
115. | Henryk Czech | 1 (1%) | 90 | - |
116. | Waldemar Folbrycht | 1 (1%) | 90 | - |
117. | Paweł Janik | 1 (1%) | 90 | - |
118. | Robert Gronowski | 1 (1%) | 90 | - |
119. | Witold Majewski | 1 (1%) | 90 | - |
120. | Andrzej Rewilak | 1 (1%) | 90 | - |
121. | Jerzy Jóźwiak | 1 (1%) | 90 | - |
122. | Czesław Rajtar | 1 (1%) | 90 | - |
123. | Joachim Pierzyna | 1 (1%) | 90 | - |
124. | Ryszard Wyrobek | 1 (1%) | 90 | - |
125. | Rudolf Patkoló | 1 (1%) | 90 | - |
126. | Jan Rudnow | 1 (1%) | 90 | - |
127. | Antoni Piechniczek | 1 (1%) | 90 | - |
128. | Zygmunt Gadecki | 1 (1%) | 90 | - |
129. | Ewald Wiśniowski | 1 (1%) | 90 | 1 |
130. | Mieczysław Szczurek | 1 (1%) | 90 | - |
131. | Antoni Konopelski | 1 (1%) | 90 | - |
132. | Henryk Stroniarz | 1 (1%) | 90 | - |
133. | Helmut Nowak | 1 (1%) | 90 | - |
134. | Jan Gawroński | 1 (1%) | 90 | - |
135. | Kazimierz Kaszuba | 1 (1%) | 76 | - |
136. | Klaus Jerominek | 1 (1%) | 71 | - |
137. | Henryk Apostel | 1 (1%) | 65 | - |
138. | Wiesław Jańczyk | 1 (1%) | 59 | - |
139. | Ryszard Mańko | 1 (1%) | 45 | - |
140. | Zbigniew Jaskowski | 1 (1%) | 45 | - |
141. | Marian Kielec | 1 (1%) | 45 | - |
142. | Andrzej Sykta | 1 (1%) | 45 | - |
143. | Alfred Olek | 1 (1%) | 45 | - |
144. | Jan Kauder | 1 (1%) | 45 | - |
145. | Franciszek Tim | 1 (1%) | 45 | - |
146. | Jan Domarski | 1 (1%) | 45 | - |
147. | Jan Wilim | 1 (1%) | 39 | - |
148. | Henryk Skromny | 1 (1%) | 34 | - |
149. | Mieczysław Gracz | 1 (1%) | 25 | - |
150. | Bohdan Masztaler | 1 (1%) | 25 | - |
151. | Władysław Gzel | 1 (1%) | 25 | - |
152. | Józef Walczak | 1 (1%) | 21 | - |
153. | Joachim Stachuła | 1 (1%) | 17 | - |
154. | Jan Kłaczek | 1 (1%) | 16 | - |
155. | Władysław Soporek | 1 (1%) | 15 | - |
156. | Edward Brzozowski | 1 (1%) | 14 | - |
157. | Jerzy Jurowicz | 1 (1%) | 14 | - |
» List of matches
25.10.1970
-
- friendly match
Czechoslovakia
2:2
Poland
23.09.1970
-
Dalymount Park - Dublin
- friendly match
Ireland
0:2
Poland
06.09.1970
- Rostock
- friendly match
East Germany
5:0
Poland
19.05.1970
-
- friendly match
Denmark
0:2
Poland
02.05.1970
-
Népstadion - Budapest
- friendly match
Hungary
2:0
Poland
12.10.1969
- Luxembourg
- WC Q. 1970 group stage
Luxembourg
1:5
Poland
15.06.1969
- Sofia
- WC Q. 1970 group stage
Bulgaria
4:1
Poland
07.05.1969
- Rotterdam
- WC Q. 1970 group stage
Netherlands
1:0
Poland
30.04.1969
-
- friendly match
Turkey
1:3
Poland
17.12.1968
-
- friendly match
Argentina
1:0
Poland
09.06.1968
-
- friendly match
Norway
1:6
Poland
15.05.1968
-
Dalymount Park - Dublin
- friendly match
Ireland
2:2
Poland
05.01.1966
-
- friendly match
England
1:1
Poland
jako członek Kapitanatu związkowego
01.11.1965
- Rome
- WC Q. 1966 group stage
Italy
6:1
Poland
jako trener
13.10.1965
-
Hampden Park - Glasgow
- WC Q. 1966 group stage
Scotland
1:2
Poland
jako trener
26.09.1965
-
Helsinki Olympic Stadium - Helsinki
- WC Q. 1966 group stage
Finland
2:0
Poland
jako trener
18.04.1965
-
10th-Anniversary Stadium - Warsaw
- WC Q. 1966 group stage
Poland
0:0
Italy
jako trener
07.04.1965
- Brussels
- friendly match
Belgium
0:0
Poland
jako trener
25.10.1964
-
Dalymount Park - Dublin
- friendly match
Ireland
3:2
Poland
jako trener
07.10.1964
-
- friendly match
Sweden
3:3
Poland
jako trener
27.09.1964
-
- friendly match
Turkey
2:3
Poland
jako trener
13.09.1964
-
10th-Anniversary Stadium - Warsaw
- friendly match
Poland
2:1
Czechoslovakia
jako trener
28.11.1962
-
Windsor Park - Belfast
- EC Q. 1964 first round
Northern Ireland
2:0
Poland
jako trener
28.10.1962
-
- friendly match
Czechoslovakia
2:1
Poland
jako trener
11.10.1962
-
Legia Warsaw Municipal Stadium - Warsaw
- friendly match
Poland
1:1
Marocco
jako trener
10.10.1962
-
Silesian Stadium - Chorzow
- EC Q. 1964 first round
Poland
0:2
Northern Ireland
jako trener
30.09.1962
- Sofia
- friendly match
Bulgaria
2:1
Poland
jako trener
15.04.1962
-
- friendly match
Marocco
1:3
Poland
jako trener
11.04.1962
-
Parc des Princes - Paris
- friendly match
France
1:3
Poland
jako trener
08.10.1961
-
Legia Warsaw Municipal Stadium - Warsaw
- friendly match
Poland
0:2
West Germany
jako trener
04.06.1961
- Belgrade
- WC Q. 1962 group stage
Yugoslavia
2:1
Poland
jako trener
13.11.1960
-
Népstadion - Budapest
- friendly match
Hungary
4:1
Poland
jako trener
29.09.1957
- Sofia
- friendly match
Bulgaria
1:1
Poland
jako trener
05.07.1957
-
Helsinki Olympic Stadium - Helsinki
- WC Q. 1958 group stage
Finland
1:3
Poland
jako trener
23.06.1957
-
Central Lenin Stadium - Moscow
- WC Q. 1958 group stage
Soviet Union
3:0
Poland
jako członek Kapitanatu związkowego
16.11.1956
-
- friendly match
Turkey
1:1
Poland
jako trener
22.07.1956
-
Silesian Stadium - Chorzow
- friendly match
Poland
0:2
East Germany
jako członek Kapitanatu związkowego
15.07.1956
-
Népstadion - Budapest
- friendly match
Hungary
4:1
Poland
jako członek Kapitanatu związkowego
30.05.1956
-
- friendly match
Norway
0:0
Poland
jako członek Kapitanatu związkowego
11.09.1955
-
Helsinki Olympic Stadium - Helsinki
- friendly match
Finland
1:3
Poland
jako członek Kapitanatu związkowego
26.06.1955
- Sofia
- friendly match
Bulgaria
1:1
Poland
jako członek Kapitanatu związkowego
29.05.1955
-
Stadionul 23 August - Bucharest
- friendly match
Romania
2:2
Poland
jako członek Kapitanatu związkowego
29.11.1953
- Tirana
- friendly match
Albania
2:0
Poland
jako członek Kapitanatu związkowego
13.09.1953
- Sofia
- friendly match
Bulgaria
2:2
Poland
jako członek Kapitanatu związkowego
10.05.1953
-
Olympic Stadium - Wroclaw
- friendly match
Poland
1:1
Czechoslovakia
jako członek Kapitanatu związkowego
15.06.1952
-
Legia Warsaw Municipal Stadium - Warsaw
- friendly match
Poland
1:5
Hungary
jako członek Kapitanatu związkowego
25.05.1952
-
Stadium of the Republic - Bucharest
- friendly match
Romania
1:0
Poland
jako członek Kapitanatu związkowego
18.05.1952
-
Legia Warsaw Municipal Stadium - Warsaw
- friendly match
Poland
0:1
Bulgaria
jako członek Kapitanatu związkowego
27.05.1951
-
Megyeri úti Stadion - Budapest
- friendly match
Hungary
6:0
Poland
jako członek Kapitanatu związkowego
30.10.1950
- Sofia
- friendly match
Bulgaria
0:1
Poland
jako członek Kapitanatu związkowego